 |
|
| Detroit | 90.1 | 88.2 | 91.9 | 43.7 | 74.4 | 5.0 | 29.5 | 19.1 | 7.1 |
| Boston | 90.3 | 87.9 | 92.7 | 41.9 | 74.3 | 5.9 | 31.9 | 18.9 | 8.5 |
| San Antonio | 90.6 | 88.4 | 92.7 | 44.4 | 75.6 | 5.1 | 31.9 | 18.2 | 6.4 |
| Houston | 92.0 | 89.9 | 94.2 | 43.3 | 73.7 | 5.3 | 32.6 | 18.9 | 7.3 |
| New Orleans | 95.6 | 94.2 | 97.0 | 46.0 | 77.1 | 6.6 | 30.4 | 21.7 | 7.8 |
| Dallas | 95.9 | 94.8 | 97.0 | 44.3 | 76.1 | 5.0 | 32.2 | 18.9 | 6.0 |
| Philadelphia | 96.2 | 92.8 | 99.6 | 46.2 | 77.2 | 6.8 | 29.0 | 23.2 | 8.7 |
| Portland | 96.3 | 94.0 | 98.7 | 45.1 | 76.6 | 6.5 | 29.7 | 20.9 | 5.6 |
| Cleveland | 96.7 | 94.9 | 98.6 | 45.5 | 74.8 | 6.2 | 31.3 | 21.0 | 7.1 |
| Toronto | 97.3 | 94.8 | 99.8 | 45.8 | 77.6 | 7.6 | 30.4 | 21.9 | 7.0 |
| Orlando | 99.0 | 98.2 | 99.8 | 44.6 | 75.4 | 6.3 | 32.6 | 21.5 | 6.4 |
| Washington | 99.2 | 97.0 | 101.3 | 46.1 | 75.5 | 8.3 | 29.4 | 23.9 | 7.7 |
| Utah | 99.3 | 94.6 | 104.1 | 46.1 | 74.9 | 6.2 | 29.4 | 19.9 | 8.7 |
| Miami | 100.0 | 99.8 | 100.2 | 46.8 | 75.5 | 6.7 | 28.6 | 22.2 | 7.2 |
| Atlanta | 100.0 | 99.6 | 100.4 | 46.3 | 75.2 | 6.2 | 29.9 | 22.3 | 7.3 |
| Chicago | 100.4 | 99.2 | 101.6 | 45.3 | 76.6 | 7.0 | 30.2 | 21.9 | 7.7 |
| New Jersey | 100.9 | 99.3 | 102.5 | 45.6 | 76.8 | 6.5 | 30.9 | 22.1 | 6.4 |
| LA Clippers | 101.1 | 98.0 | 104.2 | 46.7 | 75.1 | 5.9 | 30.4 | 22.4 | 6.8 |
| LA Lakers | 101.3 | 101.3 | 101.4 | 44.5 | 75.2 | 6.8 | 33.2 | 21.9 | 8.0 |
| Charlotte | 101.4 | 99.8 | 103.1 | 46.6 | 74.7 | 6.3 | 29.8 | 21.8 | 7.5 |
| Minnesota | 102.4 | 100.8 | 104.0 | 47.2 | 76.9 | 6.6 | 29.8 | 23.1 | 7.5 |
| New York | 103.5 | 100.8 | 106.3 | 47.5 | 73.8 | 7.2 | 30.0 | 21.7 | 6.4 |
| Milwaukee | 103.9 | 102.5 | 105.3 | 48.0 | 76.6 | 7.2 | 28.8 | 23.3 | 6.7 |
| Sacramento | 104.8 | 102.0 | 107.6 | 46.6 | 75.3 | 7.3 | 29.9 | 22.9 | 7.9 |
| Phoenix | 105.0 | 105.1 | 105.0 | 45.6 | 74.9 | 5.7 | 32.7 | 19.6 | 6.5 |
| Indiana | 105.4 | 104.8 | 106.0 | 45.4 | 75.7 | 7.4 | 32.3 | 22.2 | 7.6 |
| Oklahoma City | 106.3 | 104.0 | 108.6 | 46.1 | 74.9 | 7.4 | 32.8 | 24.3 | 6.5 |
| Memphis | 106.9 | 107.8 | 106.0 | 48.0 | 77.4 | 7.2 | 31.3 | 23.9 | 6.1 |
| Denver | 107.0 | 102.5 | 111.4 | 45.7 | 73.0 | 7.6 | 32.9 | 25.7 | 9.2 |
| Golden State | 108.8 | 109.7 | 108.0 | 46.8 | 76.0 | 7.0 | 30.5 | 23.7 | 9.1 |
Review current NBA defensive team stats, additional
NBA basketball stats and handicapping information.
|
 |