NBA Trends: Five Game Team Trends
Review current NBA basketball standings, additional NBA stats and handicapping information.
| Team | ATS Wins | Pts | PA | Margin | Over | FG% | REB | 3PT |
| Milwaukee | 5 | 98.8 | 89.0 | 9.8 | 2 | 44.8 | 47.4 | 7.2 |
| Chicago | 4 | 110.4 | 100.8 | 9.6 | 3 | 46.8 | 47.4 | 4.6 |
| Phoenix | 4 | 99.8 | 94.4 | 5.4 | 1 | 48.0 | 45.6 | 5.6 |
| Utah | 4 | 98.6 | 93.2 | 5.4 | 2 | 46.2 | 45.4 | 5.6 |
| Memphis | 4 | 99.4 | 97.8 | 1.6 | 1 | 45.4 | 44.4 | 4.8 |
| Washington | 4 | 102.8 | 99.8 | 3.0 | 2 | 47.9 | 42.8 | 4.4 |
| Miami | 4 | 94.2 | 87.4 | 6.8 | 1 | 44.1 | 46.8 | 6.6 |
| Minnesota | 3 | 96.6 | 100.6 | -4.0 | 2 | 45.5 | 43.0 | 6.4 |
| Portland | 3 | 95.4 | 91.2 | 4.2 | 2 | 44.4 | 37.8 | 5.6 |
| New Orleans | 3 | 97.8 | 102.6 | -4.8 | 2 | 44.1 | 43.8 | 6.2 |
| Denver | 3 | 109.6 | 110.2 | -0.6 | 3 | 46.6 | 43.4 | 7.4 |
| LA Clippers | 3 | 94.6 | 98.6 | -4.0 | 2 | 46.0 | 45.0 | 8.4 |
| Dallas | 3 | 98.2 | 90.2 | 8.0 | 2 | 44.0 | 44.0 | 5.0 |
| Orlando | 3 | 103.6 | 97.6 | 6.0 | 2 | 48.0 | 40.6 | 8.2 |
| Philadelphia | 2 | 95.8 | 105.8 | -10.0 | 2 | 43.7 | 44.4 | 4.6 |
| San Antonio | 2 | 98.2 | 96.2 | 2.0 | 2 | 42.5 | 43.4 | 6.6 |
| Toronto | 2 | 101.6 | 99.2 | 2.4 | 1 | 49.4 | 40.8 | 5.2 |
| Boston | 2 | 97.2 | 98.0 | -0.8 | 3 | 49.3 | 38.0 | 4.8 |
| Atlanta | 2 | 99.4 | 96.0 | 3.4 | 2 | 46.7 | 38.0 | 4.0 |
| Detroit | 2 | 95.4 | 98.8 | -3.4 | 2 | 47.6 | 40.6 | 3.8 |
| Golden State | 2 | 108.2 | 107.8 | 0.4 | 2 | 44.4 | 46.0 | 9.2 |
| Indiana | 2 | 105.6 | 109.0 | -3.4 | 4 | 43.4 | 40.2 | 8.8 |
| New York | 2 | 97.0 | 109.4 | -12.4 | 4 | 43.4 | 38.6 | 8.4 |
| New Jersey | 1 | 92.6 | 98.6 | -6.0 | 3 | 44.5 | 40.4 | 4.8 |
| LA Lakers | 1 | 96.2 | 92.2 | 4.0 | 1 | 45.7 | 43.8 | 5.2 |
| Cleveland | 1 | 103.4 | 102.4 | 1.0 | 3 | 47.3 | 40.6 | 8.0 |
| Houston | 1 | 104.6 | 108.0 | -3.4 | 2 | 46.1 | 43.0 | 11.6 |
| Sacramento | 1 | 91.2 | 105.8 | -14.6 | 1 | 43.3 | 40.0 | 5.2 |
| Oklahoma City | 1 | 103.6 | 102.0 | 1.6 | 3 | 44.5 | 46.6 | 5.2 |
| Charlotte | 1 | 95.8 | 97.8 | -2.0 | 3 | 45.1 | 37.8 | 6.4 |


