NBA Trends: Five Game Team Trends
Review current NBA basketball standings, additional NBA stats and handicapping information.
| Team | ATS Wins | Pts | PA | Margin | Over | FG% | REB | 3PT |
| Denver | 7 | 113.0 | 103.6 | 9.4 | 4 | 50.9 | 40.7 | 8.7 |
| New York | 7 | 104.6 | 108.3 | -3.7 | 2 | 46.7 | 41.5 | 9.4 |
| Portland | 7 | 102.2 | 92.6 | 9.6 | 5 | 47.2 | 43.3 | 7.6 |
| Philadelphia | 6 | 97.7 | 96.4 | 1.3 | 6 | 46.6 | 36.7 | 3.9 |
| Phoenix | 6 | 118.5 | 116.0 | 2.5 | 7 | 51.1 | 45.1 | 7.8 |
| Toronto | 6 | 105.0 | 104.1 | 0.9 | 5 | 46.8 | 44.0 | 6.0 |
| Memphis | 6 | 96.5 | 99.2 | -2.7 | 5 | 47.6 | 37.3 | 5.8 |
| Houston | 6 | 97.6 | 92.8 | 4.8 | 5 | 46.3 | 44.0 | 7.1 |
| Miami | 6 | 96.5 | 94.7 | 1.8 | 4 | 46.1 | 38.2 | 6.6 |
| Boston | 6 | 100.7 | 93.8 | 6.9 | 6 | 49.4 | 41.6 | 7.2 |
| New Orleans | 5 | 97.1 | 97.7 | -0.6 | 3 | 46.1 | 39.7 | 4.6 |
| Chicago | 5 | 107.7 | 103.4 | 4.3 | 3 | 48.8 | 41.0 | 5.7 |
| Golden State | 5 | 111.0 | 114.6 | -3.6 | 6 | 45.8 | 42.4 | 7.5 |
| Orlando | 5 | 99.9 | 91.7 | 8.2 | 3 | 45.0 | 43.9 | 9.9 |
| LA Lakers | 5 | 98.6 | 91.8 | 6.8 | 2 | 44.7 | 41.9 | 6.0 |
| Washington | 5 | 103.4 | 111.4 | -8.0 | 7 | 46.0 | 42.0 | 4.6 |
| Charlotte | 5 | 96.7 | 96.6 | 0.1 | 5 | 47.4 | 40.8 | 6.1 |
| New Jersey | 5 | 95.9 | 95.7 | 0.2 | 2 | 45.5 | 41.0 | 7.4 |
| Sacramento | 5 | 109.6 | 116.1 | -6.5 | 6 | 46.1 | 39.9 | 8.5 |
| San Antonio | 4 | 96.9 | 96.0 | 0.9 | 6 | 47.5 | 40.9 | 6.3 |
| Minnesota | 4 | 92.1 | 101.2 | -9.1 | 4 | 43.8 | 39.7 | 8.0 |
| Indiana | 4 | 103.7 | 102.7 | 1.0 | 4 | 46.5 | 43.2 | 8.0 |
| Atlanta | 4 | 94.8 | 96.3 | -1.5 | 6 | 44.0 | 39.8 | 7.4 |
| Detroit | 4 | 93.6 | 95.7 | -2.1 | 6 | 45.6 | 40.3 | 5.0 |
| Cleveland | 4 | 97.0 | 90.1 | 6.9 | 4 | 45.5 | 44.8 | 7.2 |
| Dallas | 4 | 103.5 | 100.6 | 2.9 | 4 | 47.8 | 40.6 | 7.4 |
| LA Clippers | 3 | 93.8 | 105.3 | -11.5 | 6 | 45.8 | 38.1 | 7.0 |
| Milwaukee | 3 | 93.7 | 100.0 | -6.3 | 4 | 42.1 | 38.9 | 6.5 |
| Utah | 3 | 105.1 | 102.5 | 2.6 | 5 | 47.2 | 40.8 | 4.8 |
| Oklahoma City | 2 | 91.2 | 103.4 | -12.2 | 4 | 43.2 | 39.6 | 3.2 |


