NCAA Football ATS Standings
Review current NCAA football ATS standings, additional NCAA football stats and handicapping information.
| Team | ATS | Home ATS | Road ATS | Streak |
| Georgia Tech | 8-5 | 2-4 | 6-1 | 1L |
| Virginia Tech | 8-5 | 5-2 | 3-3 | 5W |
| Miami | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 1L |
| Clemson | 8-5 | 5-3 | 3-2 | 1W |
| North Carolina | 6-5 | 3-2 | 3-3 | 2L |
| Boston College | 6-6 | 5-1 | 1-5 | 1L |
| Florida State | 4-8 | 0-5 | 4-3 | 1W |
| Wake Forest | 5-5-1 | 3-3 | 2-2-1 | 1W |
| Duke | 5-4-1 | 1-2-1 | 4-2 | 4L |
| North Carolina State | 4-6 | 3-3 | 1-3 | 1W |
| Virginia | 6-5 | 2-4 | 4-1 | 6L |
| Maryland | 4-6-1 | 2-4 | 2-2-1 | 7L |
| Iowa | 8-4 | 2-4 | 6-0 | 2W |
| Ohio State | 10-3 | 5-2 | 5-1 | 6W |
| Penn State | 5-7 | 1-7 | 4-0 | 3W |
| Wisconsin | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 2W |
| Northwestern | 6-6 | 1-5 | 5-1 | 1L |
| Michigan State | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 2L |
| Minnesota | 5-7 | 3-4 | 2-3 | 2L |
| Purdue | 6-6 | 3-4 | 3-2 | 1W |
| Michigan | 5-6 | 4-3 | 1-3 | 5L |
| Indiana | 7-4 | 3-2 | 4-2 | 5L |
| Illinois | 4-7 | 1-5 | 3-2 | 3L |
| Texas | 5-8-1 | 2-4-1 | 3-4 | 1L |
| Nebraska | 9-5 | 5-3 | 4-2 | 1W |
| Texas Tech | 7-5 | 5-3 | 2-2 | 3W |
| Oklahoma State | 5-6-1 | 3-5 | 2-1-1 | 2L |
| Oklahoma | 4-7-1 | 3-4 | 1-3-1 | 2W |
| Missouri | 4-8 | 0-6 | 4-2 | 1L |
| Iowa State | 9-3 | 4-2 | 5-1 | 1W |
| Kansas State | 5-5 | 3-1 | 2-4 | 2L |
| Texas A&M | 6-6-1 | 5-2-1 | 1-4 | 2L |
| Kansas | 3-8 | 2-4 | 1-4 | 7L |
| Baylor | 5-6 | 1-4 | 4-2 | 3L |
| Colorado | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 3L |
| Cincinnati | 6-6 | 1-4 | 5-2 | 1L |
| Pittsburgh | 6-6 | 3-4 | 3-2 | 1W |
| West Virginia | 5-7 | 2-5 | 3-2 | 1L |
| Rutgers | 6-5 | 2-4 | 4-1 | 1W |
| South Florida | 5-6 | 2-3 | 3-3 | 1W |
| Connecticut | 10-2 | 3-2 | 7-0 | 4W |
| Syracuse | 6-5 | 4-3 | 2-2 | 1L |
| Louisville | 5-6 | 2-3 | 3-3 | 2L |
| Houston | 8-5 | 5-1 | 3-4 | 2L |
| East Carolina | 7-6 | 4-3 | 3-3 | 1L |
| Central Florida | 9-3 | 4-2 | 5-1 | 1L |
| Southern Methodist | 7-5 | 2-3 | 5-2 | 2W |
| Southern Miss | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 2L |
| Marshall | 7-5 | 3-3 | 4-2 | 1W |
| UAB | 5-7 | 3-2 | 2-5 | 2L |
| Tulsa | 4-6-1 | 2-3 | 2-3-1 | 1W |
| Texas El Paso | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 1W |
| Tulane | 3-8 | 1-4 | 2-4 | 3L |
| Memphis | 2-9 | 1-4 | 1-5 | 6L |
| Rice | 4-7-1 | 2-3-1 | 2-4 | 1L |
| Navy | 5-7-2 | 1-4-2 | 4-3 | 2W |
| Notre Dame | 4-8 | 2-6 | 2-2 | 4L |
| Army | 3-8-1 | 1-5 | 2-3-1 | 1L |
| Central Michigan | 9-4 | 4-2 | 5-2 | 5W |
| Temple | 8-4 | 3-3 | 5-1 | 2L |
| Ohio | 8-5 | 3-2 | 5-3 | 2L |
| Northern Illinois | 5-7 | 3-2 | 2-5 | 3L |
| Bowling Green | 7-5-1 | 3-3 | 4-2-1 | 1L |
| Buffalo | 4-7 | 1-4 | 3-3 | 2W |
| Kent State | 7-4 | 4-1 | 3-3 | 3L |
| Toledo | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 1L |
| Western Michigan | 3-8 | 1-3 | 2-5 | 1L |
| Akron | 3-8 | 1-4 | 2-4 | 1W |
| Ball State | 6-5 | 1-4 | 5-1 | 1W |
| Miami (Ohio) | 5-7 | 3-3 | 2-4 | 3L |
| Eastern Michigan | 4-8 | 1-4 | 3-4 | 12L |
| TCU | 8-4 | 3-3 | 5-1 | 1L |
| BYU | 6-7 | 1-5 | 5-2 | 5W |
| Utah | 6-7 | 3-3 | 3-4 | 1W |
| Air Force | 7-4-1 | 3-2 | 4-2-1 | 1W |
| Wyoming | 9-3 | 3-2 | 6-1 | 2W |
| UNLV | 3-8 | 2-4 | 1-4 | 1W |
| San Diego State | 4-6-1 | 1-3-1 | 3-3 | 4L |
| Colorado State | 4-7 | 2-3 | 2-4 | 9L |
| New Mexico | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 1L |
| Oregon | 7-6 | 5-3 | 2-3 | 1L |
| Southern Cal | 4-9 | 3-4 | 1-5 | 1W |
| Stanford | 8-5 | 5-2 | 3-3 | 1L |
| California | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 2L |
| Arizona | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 1L |
| Oregon State | 7-5 | 2-4 | 5-1 | 2L |
| UCLA | 7-6 | 3-3 | 4-3 | 1W |
| Washington | 7-5 | 5-2 | 2-3 | 2W |
| Arizona State | 6-5 | 5-1 | 1-4 | 6L |
| Washington State | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 9L |
| Alabama | 9-5 | 6-4 | 3-1 | 14W |
| Florida | 6-6-1 | 5-3 | 1-3-1 | 1W |
| LSU | 6-6-1 | 3-3-1 | 3-3 | 1L |
| Mississippi | 6-5 | 3-2 | 3-3 | 1W |
| Auburn | 6-6 | 5-3 | 1-3 | 1W |
| Arkansas | 7-5 | 4-2 | 3-3 | 1W |
| Georgia | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 2W |
| Tennessee | 7-6 | 4-4 | 3-2 | 1L |
| Kentucky | 6-6 | 1-5 | 5-1 | 2L |
| South Carolina | 7-5 | 4-3 | 3-2 | 1L |
| Mississippi State | 6-5 | 3-3 | 3-2 | 1W |
| Vanderbilt | 5-6 | 0-5 | 5-1 | 8L |
| Middle Tennessee | 10-3 | 5-1 | 5-2 | 7W |
| Troy | 9-4 | 5-0 | 4-4 | 1L |
| Louisiana-Monroe | 5-6 | 2-2 | 3-4 | 2L |
| Louisiana-Lafayette | 5-6 | 2-3 | 3-3 | 1L |
| Florida Atlantic | 4-8 | 1-4 | 3-4 | 2W |
| Arkansas State | 2-9 | 1-3 | 1-6 | 2W |
| Florida International | 4-8 | 1-4 | 3-4 | 2L |
| North Texas | 5-7 | 2-4 | 3-3 | 4L |
| Western Kentucky | 6-5 | 3-2 | 3-3 | 12L |
| Boise State | 9-4 | 4-2 | 5-2 | 14W |
| Idaho | 7-5-1 | 3-3-1 | 4-2 | 1W |
| Nevada | 7-6 | 4-3 | 3-3 | 2L |
| Fresno State | 6-5-1 | 0-4-1 | 6-1 | 1L |
| Hawaii | 6-6 | 2-4 | 4-2 | 1L |
| Louisiana Tech | 7-4 | 4-0 | 3-4 | 1W |
| Utah State | 8-3 | 3-1 | 5-2 | 1W |
| New Mexico State | 5-6-1 | 1-4 | 4-2-1 | 7L |
| San Jose State | 1-9-1 | 1-4 | 0-5-1 | 1L |


