NCAA Football Trends: Ten Game Trend
Review current NCAA football ten game team trends, additional NCAA football stats and handicapping information.
| Team | ATS Wins | Pts | PA | Yds | PassYds | RushYds |
| Georgia Tech | 8 | 37.5 | 24.6 | 461.2 | 135.0 | 326.2 |
| Iowa State | 8 | 21.6 | 21.9 | 356.8 | 183.4 | 173.4 |
| Ohio | 8 | 25.5 | 21.4 | 331.0 | 206.4 | 124.6 |
| Middle Tennessee | 8 | 32.9 | 22.5 | 429.7 | 237.8 | 191.9 |
| Central Florida | 8 | 26.9 | 19.8 | 370.0 | 217.8 | 152.2 |
| Ohio State | 8 | 30.5 | 10.1 | 375.0 | 160.4 | 214.6 |
| Troy | 8 | 37.7 | 25.6 | 529.9 | 364.3 | 165.6 |
| Central Michigan | 7 | 34.8 | 17.8 | 450.1 | 258.1 | 192.0 |
| TCU | 7 | 40.2 | 11.4 | 474.1 | 215.2 | 258.9 |
| Oregon State | 7 | 33.2 | 25.3 | 421.8 | 282.3 | 139.5 |
| Connecticut | 7 | 35.2 | 27.2 | 419.9 | 245.7 | 174.2 |
| Oregon | 7 | 40.6 | 22.8 | 458.8 | 197.9 | 260.9 |
| Colorado | 7 | 21.2 | 26.9 | 307.0 | 213.9 | 93.1 |
| Wyoming | 7 | 16.4 | 26.4 | 287.7 | 167.2 | 120.5 |
| Nevada | 7 | 46.7 | 25.6 | 553.2 | 150.7 | 402.5 |
| Louisiana Tech | 7 | 32.3 | 24.0 | 405.5 | 195.2 | 210.3 |
| Temple | 7 | 33.3 | 20.2 | 334.6 | 122.3 | 212.3 |
| Arkansas | 7 | 35.9 | 24.7 | 419.6 | 278.5 | 141.1 |
| Tennessee | 6 | 28.9 | 22.6 | 388.2 | 233.7 | 154.5 |
| Alabama | 6 | 28.5 | 9.8 | 384.2 | 183.9 | 200.3 |
| Virginia Tech | 6 | 30.1 | 14.5 | 389.9 | 193.0 | 196.9 |
| Marshall | 6 | 22.1 | 21.9 | 362.3 | 215.6 | 146.7 |
| Virginia | 6 | 20.4 | 26.0 | 279.0 | 178.9 | 100.1 |
| Indiana | 6 | 24.0 | 32.2 | 360.9 | 246.4 | 114.5 |
| Stanford | 6 | 37.8 | 27.7 | 442.5 | 213.6 | 228.9 |
| Houston | 6 | 44.2 | 30.4 | 592.7 | 460.2 | 132.5 |
| Air Force | 6 | 25.4 | 16.4 | 330.9 | 76.1 | 254.8 |
| Iowa | 6 | 22.5 | 16.7 | 321.4 | 217.9 | 103.5 |
| Washington | 6 | 24.8 | 26.6 | 365.4 | 226.4 | 139.0 |
| Arizona | 6 | 30.3 | 25.5 | 388.3 | 248.4 | 139.9 |
| East Carolina | 6 | 29.5 | 19.7 | 397.5 | 233.6 | 163.9 |
| Southern Miss | 6 | 31.8 | 27.5 | 400.4 | 229.8 | 170.6 |
| Utah State | 6 | 30.2 | 33.5 | 440.9 | 250.6 | 190.3 |
| Mississippi State | 6 | 23.8 | 26.5 | 375.6 | 143.0 | 232.6 |
| Ball State | 6 | 20.4 | 29.5 | 310.8 | 135.9 | 174.9 |
| Kent State | 6 | 20.6 | 23.5 | 340.9 | 223.7 | 117.2 |
| Michigan State | 5 | 28.4 | 26.9 | 407.6 | 272.1 | 135.5 |
| Boise State | 5 | 45.6 | 18.8 | 470.5 | 276.6 | 193.9 |
| Miami (Ohio) | 5 | 18.7 | 32.0 | 374.0 | 299.9 | 74.1 |
| LSU | 5 | 25.2 | 16.0 | 306.9 | 184.1 | 122.8 |
| Texas El Paso | 5 | 33.4 | 34.5 | 456.4 | 289.4 | 167.0 |
| South Carolina | 5 | 21.7 | 20.1 | 362.8 | 235.0 | 127.8 |
| Southern Methodist | 5 | 26.9 | 29.3 | 376.7 | 265.1 | 111.6 |
| Arizona State | 5 | 18.0 | 23.6 | 327.9 | 215.4 | 112.5 |
| Fresno State | 5 | 33.0 | 30.0 | 425.2 | 196.2 | 229.0 |
| Washington State | 5 | 11.1 | 38.5 | 221.1 | 164.1 | 57.0 |
| Western Kentucky | 5 | 22.5 | 37.7 | 349.3 | 164.2 | 185.1 |
| Wisconsin | 5 | 33.1 | 21.8 | 414.4 | 200.4 | 214.0 |
| Cincinnati | 5 | 36.1 | 23.1 | 442.9 | 309.7 | 133.2 |
| Utah | 5 | 29.2 | 20.5 | 365.7 | 210.8 | 154.9 |
| Penn State | 5 | 29.7 | 12.8 | 411.7 | 224.8 | 186.9 |
| Bowling Green | 5 | 27.7 | 27.3 | 398.8 | 317.7 | 81.1 |
| Kentucky | 5 | 25.3 | 24.7 | 319.9 | 129.3 | 190.6 |
| New Mexico State | 5 | 11.0 | 33.4 | 205.4 | 74.6 | 130.8 |
| Pittsburgh | 5 | 30.6 | 21.0 | 402.8 | 220.9 | 181.9 |
| Boston College | 5 | 22.1 | 22.6 | 310.9 | 177.7 | 133.2 |
| Kansas State | 5 | 24.0 | 24.6 | 340.8 | 167.0 | 173.8 |
| New Mexico | 5 | 18.0 | 34.6 | 338.2 | 225.5 | 112.7 |
| Idaho | 5 | 33.8 | 37.8 | 464.9 | 295.9 | 169.0 |
| Northwestern | 5 | 22.8 | 24.2 | 380.4 | 277.1 | 103.3 |
| Texas A&M | 5 | 32.8 | 35.6 | 440.5 | 261.6 | 178.9 |
| Rutgers | 5 | 27.0 | 15.5 | 310.1 | 173.5 | 136.6 |
| North Carolina | 5 | 24.0 | 18.7 | 309.4 | 174.4 | 135.0 |
| Texas | 5 | 39.5 | 14.3 | 417.5 | 271.5 | 146.0 |
| Nebraska | 5 | 21.7 | 11.8 | 279.6 | 156.2 | 123.4 |
| Texas Tech | 5 | 34.7 | 23.8 | 454.5 | 365.4 | 89.1 |
| UCLA | 4 | 20.4 | 22.6 | 352.7 | 235.9 | 116.8 |
| Oklahoma | 4 | 29.6 | 14.8 | 420.4 | 290.9 | 129.5 |
| Louisville | 4 | 16.0 | 27.4 | 321.2 | 201.9 | 119.3 |
| Purdue | 4 | 24.6 | 28.0 | 371.0 | 256.2 | 114.8 |
| Florida | 4 | 31.0 | 12.8 | 414.1 | 208.1 | 206.0 |
| Georgia | 4 | 28.1 | 25.6 | 377.7 | 209.4 | 168.3 |
| Maryland | 4 | 20.5 | 28.8 | 312.3 | 211.6 | 100.7 |
| Wake Forest | 4 | 27.1 | 27.4 | 411.4 | 290.9 | 120.5 |
| Syracuse | 4 | 22.7 | 28.4 | 350.8 | 214.4 | 136.4 |
| Clemson | 4 | 32.6 | 22.2 | 375.2 | 202.5 | 172.7 |
| Baylor | 4 | 20.3 | 27.6 | 347.8 | 261.6 | 86.2 |
| Duke | 4 | 25.1 | 29.7 | 381.7 | 314.4 | 67.3 |
| Vanderbilt | 4 | 14.2 | 25.7 | 284.6 | 148.1 | 136.5 |
| Rice | 4 | 18.5 | 41.8 | 300.7 | 191.2 | 109.5 |
| California | 4 | 24.0 | 27.4 | 373.7 | 221.8 | 151.9 |
| Minnesota | 4 | 21.6 | 26.2 | 286.3 | 191.2 | 95.1 |
| Hawaii | 4 | 20.0 | 30.9 | 414.1 | 311.1 | 103.0 |
| Illinois | 4 | 23.6 | 30.8 | 384.9 | 193.8 | 191.1 |
| Toledo | 4 | 27.1 | 36.2 | 414.2 | 260.0 | 154.2 |
| South Florida | 4 | 24.2 | 23.4 | 352.7 | 192.1 | 160.6 |
| West Virginia | 4 | 25.1 | 20.9 | 363.2 | 180.0 | 183.2 |
| UAB | 4 | 25.6 | 32.9 | 414.7 | 190.5 | 224.2 |
| Mississippi | 4 | 26.6 | 20.3 | 401.8 | 225.6 | 176.2 |
| Oklahoma State | 4 | 30.3 | 20.6 | 377.4 | 183.9 | 193.5 |
| San Diego State | 4 | 23.1 | 31.4 | 339.0 | 263.8 | 75.2 |
| Miami | 4 | 30.9 | 21.7 | 402.0 | 256.1 | 145.9 |
| North Carolina State | 4 | 29.6 | 36.0 | 410.9 | 290.8 | 120.1 |
| Auburn | 4 | 30.9 | 28.6 | 404.3 | 216.8 | 187.5 |
| Louisiana-Lafayette | 4 | 20.7 | 33.0 | 352.1 | 218.8 | 133.3 |
| Northern Illinois | 4 | 30.8 | 21.9 | 359.1 | 149.5 | 209.6 |
| Florida Atlantic | 4 | 31.0 | 31.8 | 451.0 | 290.9 | 160.1 |
| Louisiana-Monroe | 4 | 22.9 | 26.9 | 381.8 | 205.7 | 176.1 |
| Western Michigan | 3 | 27.0 | 27.6 | 406.5 | 277.7 | 128.8 |
| Eastern Michigan | 3 | 15.9 | 40.5 | 279.7 | 149.4 | 130.3 |
| North Texas | 3 | 26.9 | 38.6 | 409.1 | 227.9 | 181.2 |
| Buffalo | 3 | 23.9 | 21.4 | 405.6 | 231.1 | 174.5 |
| Colorado State | 3 | 21.3 | 31.8 | 352.8 | 202.8 | 150.0 |
| Tulane | 3 | 17.7 | 34.9 | 323.0 | 203.6 | 119.4 |
| Army | 3 | 13.8 | 21.4 | 261.1 | 73.4 | 187.7 |
| Notre Dame | 3 | 29.2 | 27.3 | 442.1 | 321.4 | 120.7 |
| Florida State | 3 | 30.5 | 32.2 | 424.5 | 271.5 | 153.0 |
| BYU | 3 | 34.9 | 24.4 | 436.1 | 281.7 | 154.4 |
| Missouri | 3 | 30.0 | 26.6 | 421.1 | 292.3 | 128.8 |
| Kansas | 2 | 27.0 | 33.1 | 394.6 | 318.4 | 76.2 |
| Akron | 2 | 18.3 | 31.4 | 298.9 | 184.6 | 114.3 |
| Navy | 2 | 28.4 | 18.7 | 351.7 | 58.0 | 293.7 |
| Michigan | 2 | 28.5 | 28.9 | 374.5 | 194.3 | 180.2 |
| Southern Cal | 2 | 24.6 | 22.7 | 368.7 | 206.7 | 162.0 |
| Arkansas State | 2 | 20.2 | 24.1 | 317.6 | 205.4 | 112.2 |
| Tulsa | 2 | 27.0 | 30.5 | 402.0 | 256.3 | 145.7 |
| Memphis | 2 | 23.4 | 34.2 | 398.9 | 231.8 | 167.1 |
| UNLV | 2 | 23.9 | 36.3 | 343.9 | 221.5 | 122.4 |
| Florida International | 2 | 24.6 | 36.1 | 338.6 | 216.9 | 121.7 |
| San Jose State | 0 | 14.8 | 33.4 | 302.3 | 213.4 | 88.9 |


