NHL STATS
SPORTS STATS
PROMOTIONS
CLIENT SUPPORT
EXTRA FEATURES
NHL Offensive Team Stats
Review current NHL hockey standings, additional NHL stats and handicapping information.
| Team | Goals | Shots | PP | PPGoals | PP% |
| Washington | 3.8 | 32.0 | 1.1 | 4.1 | 25.6 |
| Atlanta | 3.7 | 28.2 | 1.1 | 4.0 | 26.5 |
| Philadelphia | 3.6 | 33.0 | 1.2 | 4.2 | 27.6 |
| Detroit | 3.3 | 33.8 | 1.0 | 4.3 | 23.5 |
| San Jose | 3.3 | 30.6 | 1.0 | 3.9 | 24.4 |
| Calgary | 3.2 | 26.0 | 0.7 | 3.4 | 20.3 |
| Pittsburgh | 3.1 | 31.7 | 0.6 | 4.3 | 13.3 |
| Dallas | 3.1 | 32.2 | 0.9 | 4.6 | 18.5 |
| Los Angeles | 3.1 | 29.1 | 1.0 | 4.2 | 22.7 |
| Colorado | 3.1 | 25.8 | 0.7 | 3.8 | 17.9 |
| Columbus | 3.1 | 29.0 | 0.9 | 3.8 | 23.3 |
| Chicago | 3.0 | 33.2 | 0.7 | 3.8 | 18.1 |
| Edmonton | 3.0 | 27.0 | 0.9 | 4.2 | 21.7 |
| NY Rangers | 3.0 | 28.8 | 0.9 | 4.1 | 22.4 |
| Vancouver | 3.0 | 30.6 | 1.0 | 4.3 | 23.1 |
| Florida | 2.9 | 28.4 | 0.6 | 4.0 | 14.7 |
| NY Islanders | 2.9 | 30.6 | 0.8 | 3.6 | 21.1 |
| Anaheim | 2.8 | 28.6 | 0.7 | 3.9 | 18.9 |
| Ottawa | 2.8 | 29.5 | 0.6 | 3.4 | 16.4 |
| New Jersey | 2.8 | 29.7 | 0.8 | 4.1 | 20.8 |
| Buffalo | 2.8 | 33.4 | 0.9 | 4.9 | 19.1 |
| Tampa Bay | 2.7 | 27.3 | 0.8 | 4.6 | 16.9 |
| Phoenix | 2.6 | 29.0 | 0.8 | 3.8 | 21.3 |
| Montreal | 2.5 | 29.6 | 0.5 | 3.3 | 15.9 |
| Toronto | 2.5 | 33.3 | 1.0 | 4.0 | 25.0 |
| Minnesota | 2.4 | 28.7 | 0.8 | 4.2 | 18.2 |
| Boston | 2.4 | 31.0 | 0.5 | 3.5 | 12.9 |
| St. Louis | 2.3 | 28.8 | 0.6 | 4.0 | 13.9 |
| Nashville | 2.3 | 30.8 | 0.5 | 3.8 | 13.7 |
| Carolina | 2.2 | 30.5 | 0.7 | 4.5 | 14.6 |
| Carolina | 2.2 | 30.5 | 0.7 | 4.5 | 14.6 |
