NHL STATS
SPORTS STATS
PROMOTIONS
CLIENT SUPPORT
EXTRA FEATURES
NHL Offensive Team Stats
Review current NHL hockey standings, additional NHL stats and handicapping information.
| Team | Goals | Shots | PP | PPGoals | PP% |
| Philadelphia | 3.9 | 34.2 | 1.2 | 4.7 | 26.2 |
| Washington | 3.6 | 31.4 | 0.9 | 4.4 | 21.1 |
| Atlanta | 3.5 | 27.3 | 1.1 | 4.0 | 27.1 |
| Calgary | 3.5 | 25.5 | 0.8 | 3.3 | 23.9 |
| Los Angeles | 3.5 | 28.3 | 0.9 | 4.2 | 22.4 |
| Pittsburgh | 3.4 | 32.9 | 0.7 | 4.4 | 15.5 |
| San Jose | 3.3 | 31.5 | 1.0 | 4.1 | 24.6 |
| Dallas | 3.3 | 32.9 | 0.8 | 4.4 | 17.1 |
| NY Rangers | 3.2 | 28.7 | 1.0 | 4.1 | 24.3 |
| Columbus | 3.2 | 29.1 | 0.9 | 4.0 | 23.3 |
| Colorado | 3.1 | 25.1 | 0.8 | 3.7 | 20.6 |
| Ottawa | 3.1 | 31.2 | 0.6 | 3.8 | 16.3 |
| Detroit | 3.0 | 33.5 | 0.9 | 4.3 | 21.7 |
| Edmonton | 2.9 | 25.3 | 0.8 | 3.8 | 19.7 |
| Anaheim | 2.9 | 28.9 | 0.8 | 3.6 | 21.6 |
| Buffalo | 2.9 | 35.3 | 1.0 | 4.9 | 20.6 |
| Vancouver | 2.9 | 30.9 | 1.1 | 4.2 | 25.0 |
| Chicago | 2.9 | 33.2 | 0.7 | 4.1 | 16.4 |
| Montreal | 2.8 | 30.3 | 0.5 | 3.6 | 13.8 |
| Phoenix | 2.6 | 29.1 | 0.9 | 4.2 | 22.4 |
| Tampa Bay | 2.6 | 28.6 | 0.8 | 4.6 | 16.9 |
| Florida | 2.6 | 28.1 | 0.6 | 4.2 | 13.6 |
| New Jersey | 2.6 | 30.8 | 0.7 | 4.0 | 17.9 |
| Toronto | 2.4 | 33.0 | 1.1 | 4.3 | 26.7 |
| NY Islanders | 2.4 | 30.0 | 0.6 | 3.6 | 17.5 |
| St. Louis | 2.3 | 28.0 | 0.5 | 3.7 | 14.6 |
| Boston | 2.3 | 30.1 | 0.4 | 3.7 | 10.9 |
| Minnesota | 2.2 | 27.5 | 0.9 | 4.4 | 19.7 |
| Carolina | 2.0 | 30.9 | 0.6 | 4.5 | 13.4 |
| Nashville | 2.0 | 29.4 | 0.4 | 3.8 | 11.3 |
| Nashville | 2.0 | 29.4 | 0.4 | 3.8 | 11.3 |
