NCAA College Basketball ATS Standings
Review current NCAA basketball ATS standings, additional NCAA basketball stats and handicapping information.
| Team | ATS | Home ATS | Road ATS | Streak |
| Temple | 17-11 | 10-5 | 7-6 | 4W |
| Richmond | 15-9 | 6-5 | 9-4 | 8W |
| Rhode Island | 8-13-2 | 2-8-1 | 6-5-1 | 1W |
| Xavier | 17-9 | 11-4 | 6-5 | 4W |
| Charlotte | 9-13 | 4-7 | 5-6 | 1W |
| Dayton | 12-12 | 7-5 | 5-7 | 2L |
| Saint Louis | 13-8-1 | 8-3-1 | 5-5 | 1L |
| George Washington | 11-10 | 4-6 | 7-4 | 1W |
| Duquesne | 8-12 | 2-8 | 6-4 | 3W |
| St. Bonaventure | 11-11-1 | 4-7 | 7-4-1 | 2W |
| La Salle | 6-16 | 0-8 | 6-8 | 7L |
| Massachusetts | 10-12 | 2-8 | 8-4 | 2L |
| Fordham | 9-7-4 | 5-2-1 | 4-5-3 | 19L |
| Duke | 16-9-2 | 13-4-1 | 3-5-1 | 7W |
| Virginia Tech | 11-9-1 | 5-4-1 | 6-5 | 2L |
| Maryland | 14-9 | 7-5 | 7-4 | 4W |
| Florida State | 8-14 | 4-8 | 4-6 | 3W |
| Wake Forest | 13-9 | 6-4 | 7-5 | 2L |
| Clemson | 12-12 | 9-5 | 3-7 | 1L |
| Georgia Tech | 13-8 | 6-3 | 7-5 | 1L |
| Miami | 11-7-1 | 7-2-1 | 4-5 | 1W |
| Virginia | 9-11-1 | 6-5 | 3-6-1 | 6L |
| North Carolina State | 12-12-1 | 5-9-1 | 7-3 | 1W |
| Boston College | 11-12 | 6-8 | 5-4 | 2W |
| North Carolina | 7-18 | 4-11 | 3-7 | 3L |
| Kansas | 10-14-1 | 7-9 | 3-5-1 | 13W |
| Kansas State | 16-6 | 8-4 | 8-2 | 6W |
| Texas | 11-13 | 8-6 | 3-7 | 2W |
| Baylor | 12-8 | 6-4 | 6-4 | 1W |
| Missouri | 14-8 | 9-5 | 5-3 | 3W |
| Oklahoma State | 12-8-1 | 8-1-1 | 4-7 | 1L |
| Texas A&M | 15-8 | 6-5 | 9-3 | 1L |
| Texas Tech | 12-9 | 8-4 | 4-5 | 4L |
| Iowa State | 12-13 | 6-9 | 6-4 | 1W |
| Oklahoma | 10-14 | 7-6 | 3-8 | 5L |
| Nebraska | 8-11-1 | 4-4-1 | 4-7 | 7L |
| Colorado | 11-12 | 6-4 | 5-8 | 2L |
| Syracuse | 16-7 | 6-6 | 10-1 | 2W |
| Villanova | 17-9 | 11-5 | 6-4 | 1W |
| West Virginia | 11-15 | 6-9 | 5-6 | 1L |
| Pittsburgh | 14-9-2 | 8-4-2 | 6-5 | 1L |
| Georgetown | 12-10 | 6-6 | 6-4 | 1W |
| Marquette | 14-7 | 5-4 | 9-3 | 2W |
| Louisville | 8-15 | 4-9 | 4-6 | 1L |
| Notre Dame | 11-10-1 | 8-6 | 3-4-1 | 1W |
| Seton Hall | 6-14 | 3-8 | 3-6 | 1W |
| Connecticut | 12-14 | 7-10 | 5-4 | 3W |
| South Florida | 16-9-1 | 9-5-1 | 7-4 | 2L |
| Cincinnati | 6-16 | 2-9 | 4-7 | 1W |
| Rutgers | 10-12-1 | 6-6 | 4-6-1 | 2L |
| Providence | 9-14 | 2-10 | 7-4 | 7L |
| DePaul | 14-7-2 | 5-5-1 | 9-2-1 | 9L |
| Northern Colorado | 11-13-1 | 4-9 | 7-4-1 | 3W |
| Montana | 14-10 | 7-4 | 7-6 | 1W |
| Weber State | 13-8-1 | 7-4-1 | 6-4 | 4W |
| Montana State | 11-13 | 5-6 | 6-7 | 1L |
| Northern Arizona | 10-11-2 | 3-7 | 7-4-2 | 2W |
| Portland State | 11-12-1 | 3-5 | 8-7-1 | 5L |
| Sacramento State | 16-6-1 | 6-2 | 10-4-1 | 3L |
| Eastern Washington | 10-11 | 3-5 | 7-6 | 2L |
| Idaho State | 9-13-1 | 3-5-1 | 6-8 | 2L |
| Purdue | 12-14-1 | 8-9-1 | 4-5 | 10W |
| Ohio State | 15-14 | 10-8 | 5-6 | 2W |
| Michigan State | 10-17 | 5-10 | 5-7 | 1L |
| Wisconsin | 15-11 | 10-7 | 5-4 | 2W |
| Illinois | 12-14 | 5-10 | 7-4 | 1W |
| Northwestern | 16-8 | 10-6 | 6-2 | 1W |
| Minnesota | 12-14 | 10-7 | 2-7 | 1L |
| Michigan | 11-12 | 6-8 | 5-4 | 2L |
| Penn State | 11-13-1 | 3-11 | 8-2-1 | 1L |
| Indiana | 9-16-1 | 7-9-1 | 2-7 | 9L |
| Iowa | 11-16 | 7-11 | 4-5 | 3L |
| Santa Barbara | 15-9 | 8-4 | 7-5 | 6W |
| Pacific | 12-14 | 7-7 | 5-7 | 2L |
| CS Fullerton | 11-9-1 | 3-4-1 | 8-5 | 2W |
| Long Beach State | 15-11 | 4-5 | 11-6 | 2W |
| UC Riverside | 8-13-2 | 4-7 | 4-6-2 | 3W |
| UC Irvine | 7-15-1 | 4-9 | 3-6-1 | 1W |
| UC Davis | 13-9 | 6-4 | 7-5 | 1L |
| Cal Poly | 10-10-3 | 2-5-1 | 8-5-2 | 1L |
| CS Northridge | 9-14-1 | 4-7 | 5-7-1 | 2L |
| Virginia Commonwealth | 13-11-1 | 10-4-1 | 3-7 | 3W |
| Old Dominion | 10-15-1 | 4-6-1 | 6-9 | 1W |
| William & Mary | 13-10-1 | 4-5-1 | 9-5 | 2L |
| Northeastern | 16-11-1 | 6-8-1 | 10-3 | 2L |
| George Mason | 10-15-1 | 5-8 | 5-7-1 | 1W |
| Hofstra | 13-14-1 | 4-11 | 9-3-1 | 5W |
| Drexel | 16-13 | 8-5 | 8-8 | 3L |
| Georgia State | 13-12-2 | 8-7 | 5-5-2 | 1L |
| James Madison | 10-14-1 | 2-7-1 | 8-7 | 1L |
| UNC Wilmington | 12-15 | 3-8 | 9-7 | 1W |
| Towson State | 12-12 | 5-7 | 7-5 | 1W |
| Delaware | 12-11-1 | 5-8 | 7-3-1 | 5L |
| UAB | 13-11-1 | 7-6 | 6-5-1 | 3W |
| Texas El Paso | 11-11 | 4-7 | 7-4 | 11W |
| Marshall | 14-7 | 6-4 | 8-3 | 6W |
| Memphis | 8-15 | 4-8 | 4-7 | 1L |
| Tulsa | 7-16-2 | 5-9 | 2-7-2 | 4L |
| Southern Miss | 16-6 | 7-4 | 9-2 | 1L |
| Houston | 11-13 | 5-7 | 6-6 | 1W |
| Southern Methodist | 9-9-1 | 3-6 | 6-3-1 | 1W |
| Central Florida | 12-9-2 | 6-3-2 | 6-6 | 2L |
| East Carolina | 10-10-2 | 3-6-2 | 7-4 | 1L |
| Rice | 7-16 | 3-10 | 4-6 | 4L |
| Tulane | 11-9-2 | 4-7 | 7-2-2 | 5L |
| Butler | 12-17 | 6-10 | 6-7 | 17W |
| Wright State | 10-14-3 | 7-4-2 | 3-10-1 | 1W |
| Wisc-Green Bay | 10-11-3 | 6-6-2 | 4-5-1 | 1L |
| Wisc-Milwaukee | 15-9-2 | 6-7-1 | 9-2-1 | 1W |
| Detroit | 14-11-3 | 6-7-2 | 8-4-1 | 2W |
| Valparaiso | 15-9-2 | 5-3-1 | 10-6-1 | 1L |
| Loyola of Chicago | 12-11 | 7-4 | 5-7 | 3L |
| Cleveland State | 9-16 | 4-8 | 5-8 | 1L |
| Illinois-Chicago | 15-12 | 7-5 | 8-7 | 2W |
| Youngstown State | 9-11-2 | 4-5 | 5-6-2 | 8L |
| Cornell | 14-8 | 5-4 | 9-4 | 3W |
| Harvard | 9-8 | 4-4 | 5-4 | 1W |
| Princeton | 12-5 | 3-2 | 9-3 | 1L |
| Columbia | 6-6 | 2-3 | 4-3 | 2L |
| Yale | 11-6 | 5-2 | 6-4 | 2L |
| Brown | 8-8 | 1-5 | 7-3 | 2W |
| Pennsylvania | 6-12 | 3-7 | 3-5 | 1W |
| Dartmouth | 4-10 | 3-3 | 1-7 | 1L |
| Siena | 14-11-1 | 6-6 | 8-5-1 | 1L |
| Iona | 11-11 | 6-5 | 5-6 | 2W |
| Fairfield | 10-11 | 1-7 | 9-4 | 1L |
| Niagara | 12-15-1 | 7-7-1 | 5-8 | 3W |
| Rider | 11-14 | 3-8 | 8-6 | 1L |
| Canisius | 15-11 | 5-7 | 10-4 | 1W |
| Loyola | 10-10 | 0-8 | 10-2 | 3L |
| Manhattan | 11-12 | 5-7 | 6-5 | 1W |
| Marist | 9-9-1 | 2-6-1 | 7-3 | 15L |
| Kent State | 13-12 | 5-7 | 8-5 | 3W |
| Akron | 12-12-2 | 6-8-1 | 6-4-1 | 1W |
| Buffalo | 12-10 | 5-3 | 7-7 | 1L |
| Ball State | 14-9 | 8-4 | 6-5 | 1L |
| Ohio | 12-12 | 7-6 | 5-6 | 2W |
| Western Michigan | 10-13-1 | 4-5-1 | 6-8 | 1W |
| Eastern Michigan | 12-12 | 6-4 | 6-8 | 1W |
| Bowling Green | 11-14 | 4-7 | 7-7 | 1L |
| Central Michigan | 11-11 | 6-4 | 5-7 | 1L |
| Miami (Ohio) | 15-13 | 8-6 | 7-7 | 1L |
| Northern Illinois | 10-12-2 | 5-6 | 5-6-2 | 1W |
| Toledo | 10-16 | 5-7 | 5-9 | 19L |
| Northern Iowa | 18-9 | 9-5 | 9-4 | 1L |
| Wichita State | 10-13 | 5-5 | 5-8 | 2L |
| Illinois State | 11-14-1 | 7-8 | 4-6-1 | 6W |
| Missouri State | 14-14-1 | 8-8-1 | 6-6 | 2W |
| Indiana State | 15-11 | 6-5 | 9-6 | 2L |
| Southern Illinois | 12-14 | 6-8 | 6-6 | 1L |
| Bradley | 13-14 | 6-8 | 7-6 | 2W |
| Creighton | 11-15 | 7-5 | 4-10 | 2W |
| Drake | 15-9-1 | 6-4-1 | 9-5 | 1L |
| Evansville | 11-14 | 5-8 | 6-6 | 1W |
| New Mexico | 17-10-1 | 11-6 | 6-4-1 | 12W |
| BYU | 16-10 | 9-5 | 7-5 | 4W |
| UNLV | 17-9 | 9-6 | 8-3 | 2W |
| San Diego State | 15-11 | 7-5 | 8-6 | 1L |
| Colorado State | 15-11 | 8-5 | 7-6 | 3L |
| Utah | 12-11-1 | 6-7-1 | 6-4 | 1W |
| TCU | 8-17 | 2-11 | 6-6 | 2L |
| Air Force | 9-11 | 2-7 | 7-4 | 6L |
| Wyoming | 10-11 | 6-6 | 4-5 | 7L |
| Murray State | 12-12-1 | 5-6-1 | 7-6 | 1L |
| Morehead State | 16-8 | 7-4 | 9-4 | 1W |
| Eastern Kentucky | 13-14 | 6-7 | 7-7 | 2W |
| Eastern Illinois | 12-9 | 6-4 | 6-5 | 6W |
| Austin Peay | 13-15 | 6-7 | 7-8 | 2L |
| Tennessee Tech | 11-12 | 6-4 | 5-8 | 3L |
| Jacksonville State | 11-11-1 | 6-6-1 | 5-5 | 4L |
| Tennessee State | 15-10-1 | 4-6 | 11-4-1 | 1W |
| SE Missouri State | 13-13-1 | 4-8 | 9-5-1 | 7L |
| SIU Edwardsville | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2L |
| Tennessee-Martin | 3-20-1 | 1-8 | 2-12-1 | 5L |
| Arizona State | 11-13 | 5-8 | 6-5 | 4W |
| California | 14-12-1 | 10-5 | 4-7-1 | 2W |
| Washington | 9-17 | 8-11 | 1-6 | 1W |
| USC | 11-13-2 | 4-9-2 | 7-4 | 2L |
| Washington State | 10-14-1 | 5-9-1 | 5-5 | 1W |
| Arizona | 13-12-1 | 7-7-1 | 6-5 | 3L |
| UCLA | 13-12 | 8-8 | 5-4 | 1W |
| Oregon | 8-15 | 4-9 | 4-6 | 1W |
| Stanford | 11-14-1 | 5-7-1 | 6-7 | 1L |
| Oregon State | 15-7 | 6-4 | 9-3 | 2L |
| Kentucky | 15-11 | 8-9 | 7-2 | 8W |
| Vanderbilt | 13-12 | 6-9 | 7-3 | 1W |
| Tennessee | 10-13-1 | 7-7 | 3-6-1 | 1L |
| Florida | 13-10 | 8-8 | 5-2 | 3W |
| Mississippi State | 12-10-1 | 6-5-1 | 6-5 | 2W |
| Mississippi | 13-9-1 | 6-6-1 | 7-3 | 1W |
| Alabama | 10-12-2 | 5-8 | 5-4-2 | 2L |
| South Carolina | 9-15 | 7-5 | 2-10 | 4L |
| Arkansas | 11-10 | 7-6 | 4-4 | 2L |
| Auburn | 10-10-2 | 5-6-1 | 5-4-1 | 1L |
| Georgia | 15-10 | 10-4 | 5-6 | 1L |
| LSU | 8-15 | 5-9 | 3-6 | 1W |
| Wofford | 14-10-1 | 4-6 | 10-4-1 | 9W |
| Western Carolina | 11-13 | 5-5 | 6-8 | 1W |
| College of Charleston | 15-8-1 | 7-4 | 8-4-1 | 1L |
| Appalachian State | 14-8 | 6-4 | 8-4 | 3W |
| The Citadel | 13-10-1 | 6-4-1 | 7-6 | 2L |
| Davidson | 8-18-1 | 3-11-1 | 5-7 | 1W |
| Chattanooga | 12-11-1 | 7-5 | 5-6-1 | 1L |
| Furman | 12-11 | 6-3 | 6-8 | 1W |
| Samford | 8-15-1 | 1-7-1 | 7-8 | 2L |
| Georgia Southern | 14-11-1 | 8-3 | 6-8-1 | 2W |
| Elon | 12-14 | 4-6 | 8-8 | 2L |
| UNC Greensboro | 11-15-1 | 5-8-1 | 6-7 | 1L |
| North Texas | 15-5-1 | 7-2 | 8-3-1 | 7W |
| Troy | 10-15 | 6-5 | 4-10 | 4W |
| Middle Tennessee | 11-11 | 5-4 | 6-7 | 2W |
| Western Kentucky | 13-16-1 | 9-8 | 4-8-1 | 5W |
| Arkansas State | 15-7-2 | 7-4-1 | 8-3-1 | 1W |
| Denver | 6-17-1 | 5-6-1 | 1-11 | 1L |
| South Alabama | 10-16-2 | 3-10-2 | 7-6 | 1W |
| Florida Atlantic | 11-12 | 5-4 | 6-8 | 2L |
| Louisiana-Lafayette | 8-13-1 | 5-6 | 3-7-1 | 1L |
| Louisiana-Monroe | 12-11 | 6-3 | 6-8 | 3L |
| New Orleans | 10-13 | 3-8 | 7-5 | 2L |
| Arkansas-Little Rock | 8-15-2 | 4-5-2 | 4-10 | 6L |
| Florida International | 14-11 | 5-6 | 9-5 | 7L |
| Gonzaga | 13-10-2 | 7-5-1 | 6-5-1 | 2W |
| Portland | 14-8-2 | 6-2-2 | 8-6 | 1W |
| Loyola Marymount | 15-10 | 6-5 | 9-5 | 3W |
| San Francisco | 12-12-1 | 5-6 | 7-6-1 | 1L |
| Santa Clara | 11-14 | 6-9 | 5-5 | 2L |
| San Diego | 9-16-1 | 5-8 | 4-8-1 | 6L |
| Pepperdine | 6-18-1 | 4-10 | 2-8-1 | 10L |
| Utah State | 15-9-1 | 9-4 | 6-5-1 | 13W |
| Louisiana Tech | 13-10 | 5-5 | 8-5 | 1L |
| New Mexico State | 13-9 | 5-4 | 8-5 | 3W |
| Nevada | 11-13 | 6-6 | 5-7 | 1W |
| Fresno State | 14-11 | 8-6 | 6-5 | 1W |
| San Jose State | 13-10 | 7-3 | 6-7 | 2L |
| Idaho | 9-12 | 4-6 | 5-6 | 2L |
| Boise State | 10-15 | 3-9 | 7-6 | 1W |
| Hawaii | 6-15 | 4-10 | 2-5 | 9L |


